|
 |
Cтатистика в сезоне 1997-98
| |
Регулярный чемпионат |
 |
В пятый раз назван самым полезным игроком НБА (MVP) и единогласно выбран в первую пятёрку игроков НБА (All-NBA First Team) |
 |
В рекордный девятый раз выбран в первую пятёрку лучших обороняющихся игроков НБА (All-Defensive First Team) |
 |
Набрал 44 очка, сделал 3 подбора и 3 передачи, в победном (111-109) матче с Нью-Йорк Никс 18 апреля |
 |
Сделал свою 5.000-ю передачу в победном (87-78) матче с Орландо Мэджик 11 апреля, набрав 44 очка, сделав 4 подбора и 4 перехвата |
 |
Набрал 40 очков, сделал 4 подбора, 3 передачи и 4 перехвата, в победном (109-94) матче с Хьюстон Рокетс 5 апреля |
 |
5 апреля назван лучшим игроком недели. Средние результаты за неделю - 35.7 очка, 5.0 передачи и 4.3 подбора за игру, Чикаго выиграла 3-0 |
 |
Набрал своё 29.000-е очко за карьеру в победном (107-93) матче с Миннесота Тимбервулвз 3 апреля, набрав 41 очко, сделав 6 подборов и 4 передачи |
 |
Назван лучшим игроком Марта. Средние результаты за месяц - 28.9 очка, 5.3 подбора, 3.5 передачи и 2.07 перехвата за игру, Чикаго выиграла 13-1 |
 |
Набрал 42 очка, сделал 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата, в победном (102-89) матче с Нью-Йорк Никс 8 марта |
 |
В третий раз назван самым полезным игроком матча всех звёзд НБА (All-Star Game MVP) в Нью-Йорке, набрав 23 очка, сделав 8 передач, 6 подборов и 3 перехвата |
 |
Набрал 40 очков, сделал 7 подбора и 3 передачи, в матче с Юта Джаз 4 февраля |
 |
Набрал 45 очков, сделал 3 подбора, 3 передачи и 3 перехвата, в победном (106-100) матче с Хьюстон Рокетс 18 января |
 |
Набрал 44 очка, сделал 4 подбора и 3 перехвата, в победном (90-89) матче с Нью-Йорк Никс 9 января |
 |
Набрал 34 очка, сделал 9 подборов и 9 передач, в победном (105-96) матче с Детройт Пистонс 3 января |
 |
Набрал 34 очка и сделал 5 подборов, в победном (114-100) матче с Милуоки Бакс 2 января |
 |
Назван лучшим игроком Декабря. Средние результаты за месяц - 28.4 очка, 6.9 подбора, 3.2 передачи за игру, Чикаго выиграла 11-3 |
 |
Набрал в 788-м матче подряд более 10 очков (record by scoring in double-digits) отобрав рекорд у Карима Абдул-Джаббара, набрав 41 очко в матче с Миннесота Тимбервулвз 30 декабря |
 |
Набрал 47 очков, сделал 4 подбора и 3 перехвата, в победном (97-90) матче с Атланта Хоукс 27 декабря |
 |
21 декабря назван лучшим игроком недели. Средние результаты за неделю - 30.3 очка, 3.7 передачи, 6.3 подбора и 2.00 перехвата за игру, Чикаго выиграла 3-0 |
 |
Занял 3-е место по результативности за всю историю НБА, обогнав Мозеса Мелоуна, набрав 29 очков в победном (100-82) матче с Нью-Йорк Никс 9 декабря |
 |
23 ноября назван лучшим игроком недели. Средние результаты за неделю - 37.3 очка, 4.3 передачи, 4.7 подбора и 1.33 перехвата за игру, Чикаго выиграла 2-1 |
 |
Набрал 49 очков, сделал 5 подборов и 5 передач, в победном (111-102) с двумя овер-таймами матче с Л.А. Клипперс 21 ноября |
 |
Набрал 29 очков, сделал 17 подборов и 4 передачи, в победном (94-81) матче с Орландо Мэджик 5 ноября |
|
Плейофф
|
 |
В шестой раз назван самым полезным игроком финала НБА (Finals MVP), набирая в среднем 33,5 очков за игру, приведя Чикаго к победе в серии 4-2 |
 |
За 5,2 секунды до конца матча забросил победный мяч , набрав за игру 45 очков и обеспечив победу 87-86 |
 |
Набрал 37 очков, сделал 5 подборов и 3 передачи(?), в победной (93-88) 2-й игре финальной серии против Юта Джаз |
 |
Набрал 33 очка и сделал 3 подбора, в 1-й игре финальной серии против Юта Джаз |
 |
Набирал в среднем 31,9 очков и делал 5,5 подборов за игру в финале Восточной конференции против Индиана Пейсерс |
 |
Занял 1-е место по результативности за всю историю плейофф НБА, обогнав Карима Абдул-Джаббара (5.762 очков) и занял 4-е место по количеству передач за всю историю плейофф НБА, обогнав Денниса Джонсона (1.006 передач), в победной (88-83) 7-й игре финальной серии Восточной конференции против Индиана Пейсерс |
 |
Набрал 41 очко, сделал 4 подбора, 5 передач и 4 перехвата, в победной (104-98) 2-й игре финальной серии Восточной конференции против Индиана Пейсерс |
 |
Набирал в среднем 29,6 очков, делал 5,6 подборов и 4,6 передач за игру в полуфинале Восточной конференции против Шарлотт Хорнетс |
 |
Набирал в среднем 36,3 очка, делал 5,0 подборов и 2,7 передач за игру в первом раунде Восточной конференции против Нью-Джерси Нетс |
 |
Набрал 39 очков, сделал 7 подборов и 3 передачи, в победной (96-93) 1-й игре первого раунда Восточной конференции против Нью-Джерси Нетс |
Лучшие результаты за сезон
| Категория |
результат |
соперник |
дата |
| Очки | 49 | Клипперс | 21.11.97 |
| Попадания с игры | 18 | | 3 раза |
| Броски с игры | 39 | Спёрс | 3.11.97 |
| 3-х очковые попадания | 3 | Мэджик | 11.04.98 |
| 3-х очковые броски | 6 | Тимбервулвз | 3.04.98 |
| Попадания со штрафного | 22 | Никс | 18.04.98 |
| Броски со штрафного | 24 | Никс | 18.04.98 |
| Подборы в нападении | 7 | Клипперс | 23.12.97 |
| Подборы в защите | 13 | Мэджик | 5.11.97 |
| Всего подборов | 17 | Мэджик | 5.11.97 |
| Передачи | 9 | Пистонс | 3.01.98 |
| Перехваты | 5 | | 5 раз |
| Блок-Шоты | 3 | Рэпторс | 22.03.98 |
| Минут на площадке | 52 | Клипперс | 21.11.97 |
Регулярный чемпионат
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Oct 31 | @Бостон | 92-85 | 6 | 4 | 30 |
| Nov 1 | Филадельфия | 94-74 | 7 | 2 | 16 |
| Nov 3 | Сан-Антонио | 87-83 | 13 | 4 | 29 |
| Nov 5 | Орландо | 94-81 | 17 | 4 | 29 |
| Nov 7 | @Атланта | 80-78 | 9 | 6 | 27 |
| Nov 8 | Нью-Джерси | 99-86 | 5 | 2 | 15 |
| Nov 11 | @Кливленд | 101-80 | 6 | 1 | 19 |
| Nov 12 | Вашингтон | 90-83 | 7 | 3 | 28 |
| Nov 14 | Шарлотт | 105-92 | 4 | 7 | 28 |
| Nov 15 | Кливленд | 79-70 | 2 | 4 | 27 |
| Nov 20 | @Финикс | 89-85 | 6 | 3 | 30 |
| Nov 21 | @ЛА Клипперс | 111-102 | 5 | 5 | 49 |
| Nov 23 | @Сакраменто | 103-88 | 3 | 5 | 33 |
| Nov 25 | @Сиэтл | 91-90 | 6 | 5 | 26 |
| Nov 28 | @Индиана | 94-83 | 7 | 2 | 26 |
| Nov 29 | @Вашингтон | 88-83 | 4 | 3 | 29 |
| Dec 3 | @Бостон | 97-87 | 9 | 5 | 29 |
| Dec 5 | Милуоки | 84-62 | 9 | 2 | 13 |
| Dec 9 | Нью-Йорк | 100-82 | 4 | 4 | 29 |
| Dec 10 | @Орландо | 106-98 | 2 | 5 | 25 |
| Dec 12 | @Шарлотт | 79-77 | 9 | 5 | 28 |
| Dec 13 | Торонто | 97-70 | 6 | 2 | 11 |
| Dec 15 | Финикс | 111-104 | 9 | 4 | 31 |
| Dec 17 | ЛА Лейкерс | 104-83 | 5 | 4 | 36 |
| Dec 20 | @Нью-Джерси | 100-92 | 5 | 3 | 24 |
| Dec 23 | ЛА Клипперс | 94-89 | 12 | 4 | 27 |
| Dec 25 | Майами | 90-80 | 11 | 4 | 24 |
| Dec 27 | Атланта | 97-80 | 4 | 2 | 47 |
| Dec 29 | Даллас | 111-105 | 7 | 0 | 41 |
| Dec 30 | @Миннесота | 99-95 | 4 | 1 | 33 |
| Jan 2 | Милуоки | 114-100 | 5 | 1 | 44 |
| Jan 3 | @Детройт | 105-96 | 9 | 9 | 34 |
| Jan 6 | Бостон | 90-79 | 3 | 4 | 19 |
| Jan 7 | @Майами | 99-72 | 4 | 1 | 26 |
| Jan 9 | @Нью-Йорк | 90-89 | 4 | 2 | 44 |
| Jan 10 | Голден Стэйт | 87-82 | 6 | 3 | 32 |
| Jan 13 | Сиэтл | 101-91 | 1 | 2 | 40 |
| Jan 15 | @Филадельфия | 106-96 | 9 | 4 | 20 |
| Jan 16 | @Милуоки | 96-86 | 8 | 2 | 27 |
| Jan 18 | Хьюстон | 106-100 | 3 | 3 | 45 |
| Jan 21 | Шарлотт | 110-79 | 5 | 6 | 33 |
| Jan 23 | @Нью-Джерси | 100-98 | 5 | 1 | 32 |
| Jan 25 | Юта | 101-94 | 5 | 7 | 32 |
| Jan 27 | @Ванкувер | 103-85 | 0 | 3 | 20 |
| Jan 29 | @Портленд | 100-87 | 5 | 4 | 29 |
| Jan 30 | @Голден Стэйт | 87-80 | 8 | 3 | 14 |
| Feb 1 | @ЛА Лейкерс | 112-87 | 5 | 2 | 31 |
| Feb 2 | @Денвер | 111-72 | 6 | 3 | 15 |
| Feb 4 | @Юта | 101-93 | 7 | 3 | 40 |
| Feb 10 | Торонто | 93-86 | 5 | 1 | 18 |
| Feb 11 | @Шарлотт | 92-90 | 4 | 6 | 29 |
| Feb 13 | Атланта | 112-100 | 7 | 1 | 37 |
| Feb 15 | Детройт | 99-90 | 12 | 5 | 21 |
| Feb 17 | Индиана | 105-97 | 4 | 6 | 27 |
| Feb 19 | @Торонто | 123-86 | 4 | 5 | 16 |
| Feb 21 | @Вашингтон | 94-88 | 8 | 3 | 19 |
| Feb 23 | Кливленд | 97-75 | 7 | 6 | 17 |
| Feb 25 | Портленд | 106-101 | 4 | 3 | 33 |
| Feb 28 | Сакраменто | 109-94 | 2 | 2 | 28 |
| Mar 3 | Денвер | 118-90 | 7 | 2 | 30 |
| Mar 8 | @Нью-Йорк | 102-89 | 8 | 6 | 42 |
| Mar 10 | Майами | 106-91 | 4 | 4 | 37 |
| Mar 12 | @Даллас | 104-97 | 7 | 3 | 26 |
| Mar 14 | @Сан-Антонио | 96-86 | 5 | 3 | 30 |
| Mar 16 | Нью-Джерси | 88-72 | 7 | 1 | 17 |
| Mar 17 | @Индиана | 90-84 | 4 | 2 | 35 |
| Mar 20 | Ванкувер | 98-92 | 4 | 3 | 24 |
| Mar 22 | @Торонто | 102-100 | 4 | 3 | 33 |
| Mar 23 | Бостон | 111-88 | 7 | 2 | 24 |
| Mar 25 | @Орландо | 85-70 | 7 | 8 | 17 |
| Mar 27 | @Атланта | 89-74 | 5 | 4 | 34 |
| Mar 29 | @Милуоки | 104-87 | 2 | 0 | 30 |
| Mar 31 | Детройт | 106-101 | 3 | 8 | 26 |
| Apr 3 | Миннесота | 107-93 | 6 | 4 | 41 |
| Apr 5 | @Хьюстон | 109-94 | 4 | 3 | 40 |
| Apr 7 | Вашингтон | 103-85 | 4 | 3 | 30 |
| Apr 9 | @Кливленд | 91-85 | 6 | 4 | 29 |
| Apr 11 | Орландо | 87-78 | 4 | 2 | 37 |
| Apr 13 | Индиана | 114-105 | 4 | 3 | 27 |
| Apr 15 | @Детройт | 87-79 | 6 | 4 | 19 |
| Apr 17 | @Филадельфия | 87-80 | 6 | 2 | 24 |
| Apr 18 | Нью-Йорк | 111-109 | 3 | 3 | 44 |
| В СРЕДНЕМ |
5.8 | 3.5 | 28.7 |
|
Плейофф
| дата |
соперник |
счёт |
подб |
пер |
очки |
| Первый раунд (3-0) |
| Apr 24 | Нью-Джерси | 96-93 | 7 | 3 | 39 |
| Apr 26 | Нью-Джерси | 96-91 | 4 | 2 | 32 |
| Apr 29 | @Нью-Джерси | 116-101 | 4 | 3 | 38 |
| Полуфинал конференции (4-1) |
| May 3 | Шарлотт | 83-70 | 11 | 4 | 35 |
| May 6 | Шарлотт | 78-76 | 5 | 6 | 22 |
| May 8 | @Шарлотт | 103-89 | 5 | 6 | 27 |
| May 10 | @Шарлотт | 94-80 | 3 | 4 | 31 |
| May 13 | Шарлотт | 93-84 | 4 | 3 | 33 |
| Финал конференции (4-3) |
| May 17 | Индиана | 85-79 | 6 | 1 | 31 |
| May 19 | Индиана | 104-98 | 4 | 5 | 41 |
| May 23 | @Индиана | 107-105 | 4 | 7 | 30 |
| May 25 | @Индиана | 96-94 | 7 | 2 | 28 |
| May 27 | Индиана | 106-87 | 7 | 4 | 29 |
| May 29 | @Индиана | 92-89 | 5 | 2 | 35 |
| May 31 | Индиана | 88-83 | 9 | 8 | 28 |
| Финал NBA (4-2) |
| Jun 3 | @Юта | 88-85 | 3 | 2 | 33 |
| Jun 5 | @Юта | 93-88 | 5 | 3 | 37 |
| Jun 7 | Юта | 96-54 | 3 | 2 | 24 |
| Jun 10 | Юта | 86-82 | 8 | 2 | 34 |
| Jun 12 | Юта | 83-81 | 4 | 4 | 28 |
| Jun 14 | @Юта | 87-86 | 1 | 1 | 45 |
| В СРЕДНЕМ |
5.1 | 3.5 | 32.4 |
|
|
|